Mareste imaginea
Burghiu carbura 8xD - cu canale de racire - acoperire i10
Burghiu carbura 8xD - cu canale de racire - acoperire i10
Mareste imaginea
Ventuzele cu 2 pliuri combina avantajele ventuzelor plate (cu 1 pliu), respectiv precizie si acuratete, cu libertatea oferita de pliuri, respectiv pozitionare in unghi si flexibilitate. Acest tip de ventuze asigura flexibilitate, precizie si volum intern redus, fiind potrivite pentru aplicatii de mare viteza.
Rezistenta la temperatura C°:
- - Interval scurt ( -25° pana la +170°)
- Interval lung ( -10° pana la +140°)
Acest material lasa putine urme.
Cod produs | A | C | Ventuza | Adaptor | G | Greutate (g) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT.08.31.D33.11 | Ø33 | 33.5 | CA.08.31.007 | CA.08.09.011 | G1/8 | 11 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D53.11 | Ø53 | 40.5 | CA.08.31.009 | CA.08.09.011 | G1/8 | 22 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D43.11 | Ø43 | 34 | CA.08.31.008 | CA.08.09.011 | G1/8 | 16 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D06.14 | Ø6 | 14 | CA.08.31.012 | CA.08.09.014 | M5 | 2 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D63.21 | Ø63 | 38 | CA.08.31.010 | CA.08.09.021 | G1/4 | 31 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D53.21 | Ø53 | 38 | CA.08.31.009 | CA.08.09.021 | G1/4 | 26 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D43.21 | Ø43 | 32 | CA.08.31.008 | CA.08.09.021 | G1/4 | 20 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D33.21 | Ø33 | 31.5 | CA.08.31.007 | CA.08.09.021 | G1/4 | 15 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D78.21 | Ø78 | 52.8 | CA.08.31.011 | CA.08.09.024 | G1/4 | 47 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D20.4 | Ø20 | 20.5 | CA.08.31.004 | CA.08.09.004 | M5 | 5 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D20.9 | Ø20 | 21 | CA.08.31.004 | CA.08.09.009 | G1/8 | 7 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D11.4 | Ø11 | 20.5 | CA.08.31.001 | CA.08.09.004 | M5 | 2 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D11.9 | Ø11 | 21 | CA.08.31.001 | CA.08.09.009 | G1/8 | 4 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D22.4 | Ø22 | 20.5 | CA.08.31.005 | CA.08.09.004 | M5 | 6 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D22.9 | Ø22 | 21 | CA.08.31.005 | CA.08.09.009 | G1/8 | 8 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D14.4 | Ø14 | 20.5 | CA.08.31.002 | CA.08.09.004 | M5 | 2 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D14.9 | Ø14 | 21 | CA.08.31.002 | CA.08.09.009 | G1/8 | 4 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D25.4 | Ø25 | 27.5 | CA.08.31.006 | CA.08.09.004 | M5 | 6 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D25.9 | Ø25 | 28 | CA.08.31.006 | CA.08.09.009 | G1/8 | 8 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D16.4 | Ø16 | 23.5 | CA.08.31.003 | CA.08.09.004 | M5 | 4 | La comanda | 1 | ||
KIT.08.31.D16.9 | Ø16 | 24 | CA.08.31.003 | CA.08.09.009 | G1/8 | 6 | La comanda | 1 |
Burghiu carbura 8xD - cu canale de racire - acoperire i10