Mareste imaginea
Freza sferica detalonata cu 2 dinti - degrosare - unghi 5° acoperire ALTiN
Freza sferica din carbura detalonata cu 2 dinti - degrosare - unghi 5° acoperire ALTiN
Mareste imaginea
Cod produs | Filet | Metric | Pas (mm) | Pas (inch) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.002 | M2.5 | 0.45 | La comanda | 1 | ||||
07.04.003 | M3 | 0.5 | La comanda | 1 | ||||
07.04.004 | M4 | 0.7 | La comanda | 1 | ||||
07.04.005 | M5 | 0.8 | La comanda | 1 | ||||
07.04.006 | M6 | 1 | La comanda | 1 | ||||
07.04.008 | M8 | 1.25 | La comanda | 1 | ||||
07.04.010 | M10 | 1.5 | La comanda | 1 | ||||
07.04.012 | M12 | 1.75 | La comanda | 1 | ||||
07.04.014 | M14 | 2 | La comanda | 1 | ||||
07.04.016 | M16 | 2 | La comanda | 1 | ||||
07.04.018 | M18 | 2.5 | La comanda | 1 | ||||
07.04.020 | M20 | 2.5 | La comanda | 1 | ||||
07.04.050 | M5 | 0.5 | La comanda | 1 | ||||
07.04.140 | M10 | 1 | La comanda | 1 | ||||
07.04.203 | 4 UNC | 40 | La comanda | 1 | ||||
07.04.208 | 8 UNC | 32 | La comanda | 1 | ||||
07.04.211 | 10 UNF | 32 | La comanda | 1 | ||||
07.04.214 | 1/4 UNC | 20 | La comanda | 1 | ||||
07.04.215 | 1/4 UNF | 28 | La comanda | 1 | ||||
07.04.216 | 5/16 UNC | 18 | La comanda | 1 | ||||
07.04.217 | 5/16 UNF | 24 | La comanda | 1 | ||||
07.04.218 | 3/8 UNC | 16 | La comanda | 1 | ||||
07.04.219 | 3/8 UNF | 24 | La comanda | 1 | ||||
07.04.403 | G1/8 | La comanda | 1 | |||||
07.04.404 | G1/4 | La comanda | 1 | |||||
07.04.405 | G3/8 | La comanda | 1 | |||||
07.04.406 | G1/2 | La comanda | 1 | |||||
07.04.408 | G3/4 | La comanda | 1 | |||||
07.04.410 | G1 | La comanda | 1 |
Freza sferica din carbura detalonata cu 2 dinti - degrosare - unghi 5° acoperire ALTiN