Mareste imaginea
Arc GALBEN ISO 10243 - sarcina foarte mare
Arc GALBEN ISO 10243 - sarcina foarte mare
Poanson cap conic HWS TIP “D” DIN 9861 ISO 6752
Duritate 60-62 HRC
Duritate cap 45 HRC
Cod produs | d1 (h6) mm | d2 (+-0,1) mm | h (+0,2) mm | L (+0,5) mm | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 1x71 | 1 | 1.8 | 1.19 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.6x71 | 3.6 | 5 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.3x71 | 6.3 | 8 | 1.97 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.4x71 | 1.4 | 2.2 | 1.19 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.5x71 | 1.5 | 2.2 | 1.11 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.6x71 | 1.6 | 2.5 | 1.28 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.7x71 | 1.7 | 2.5 | 1.19 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.8x71 | 1.8 | 2.8 | 1.37 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.9x71 | 1.9 | 2.8 | 1.28 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2x71 | 2 | 3 | 1.37 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.1x71 | 2.1 | 3.2 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.2x71 | 2.2 | 3.2 | 1.37 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.3x71 | 2.3 | 3.5 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.5x71 | 3.5 | 5 | 1.8 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.5x71 | 2.5 | 3.5 | 1.37 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.6x71 | 2.6 | 4 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.7x71 | 2.7 | 4 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.8x71 | 2.8 | 4 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.9x71 | 2.9 | 4 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3x71 | 3 | 4.5 | 1.8 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.1x71 | 3.1 | 4.5 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.2x71 | 3.2 | 4.5 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.3x71 | 3.3 | 4.5 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.4x71 | 3.4 | 4.5 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.2x71 | 1.2 | 2 | 1.19 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.3x71 | 1.3 | 2 | 1.11 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.4x71 | 6.4 | 8 | 1.89 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.2x71 | 6.2 | 8 | 2.06 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.9x71 | 3.9 | 5 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4x71 | 4 | 5.5 | 1.8 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.1x71 | 4.1 | 5.5 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.2x71 | 4.2 | 5.5 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.3x71 | 4.3 | 5.5 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.4x71 | 4.4 | 5.5 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.5x71 | 4.5 | 6 | 1.8 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.6x71 | 4.6 | 6 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.7x71 | 4.7 | 6 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.9x71 | 4.9 | 6 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.1x71 | 5.1 | 6.5 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.7x71 | 3.7 | 5 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.2x71 | 5.2 | 6.5 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.3x71 | 5.3 | 6.5 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.4x71 | 5.4 | 6.5 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.6x71 | 5.6 | 7 | 1.71 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.7x71 | 5.7 | 7 | 1.63 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5.8x71 | 5.8 | 7 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6x71 | 6 | 8 | 2.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.1x71 | 6.1 | 8 | 2.15 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 3.8x71 | 3.8 | 5 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 5x71 | 5 | 6.5 | 1.8 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 2.4x71 | 2.4 | 3.5 | 1.45 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.8x71 | 8.8 | 11 | 2.91 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.8x71 | 7.8 | 10 | 2.91 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.1x71 | 9.1 | 11 | 2.65 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.7x71 | 6.7 | 9 | 2.99 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.8x71 | 6.8 | 9 | 2.91 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.9x71 | 6.9 | 9 | 2.82 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7x71 | 7 | 9 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.1x71 | 7.1 | 9 | 2.65 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.2x71 | 7.2 | 9 | 2.56 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.3x71 | 7.3 | 9 | 2.47 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.4x71 | 7.4 | 9 | 2.39 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.5x71 | 7.5 | 10 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.6x71 | 7.6 | 10 | 3.08 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.7x71 | 7.7 | 10 | 2.99 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.2x71 | 9.2 | 11 | 2.56 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 7.9x71 | 7.9 | 10 | 2.82 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8x71 | 8 | 10 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.1x71 | 8.1 | 10 | 2.65 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.2x71 | 8.2 | 10 | 2.56 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.3x71 | 8.3 | 10 | 2.47 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.4x71 | 8.4 | 10 | 2.39 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.5x71 | 8.5 | 11 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.6x71 | 8.6 | 11 | 3.08 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.7x71 | 8.7 | 11 | 2.99 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8.9x71 | 8.9 | 11 | 2.82 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9x71 | 9 | 11 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.5x71 | 6.5 | 9 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 6.6x71 | 6.6 | 9 | 3.08 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.3x71 | 9.3 | 11 | 2.47 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.4x71 | 9.4 | 11 | 2.39 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.5x71 | 9.5 | 12 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.6x71 | 9.6 | 12 | 3.08 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.7x71 | 9.7 | 12 | 2.99 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.8x71 | 9.8 | 12 | 2.91 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 9.9x71 | 9.9 | 12 | 2.82 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 10x71 | 10 | 12 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 10.5x71 | 10.5 | 13 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 11x71 | 11 | 13 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 11.5x71 | 11.5 | 14 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 12x71 | 12 | 14 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 12.5x71 | 12.5 | 15 | 3.17 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 13x71 | 13 | 15 | 2.73 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 13.5x71 | 13.5 | 16 | 3.67 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 14x71 | 14 | 16 | 3.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 14.5x71 | 14.5 | 17 | 3.67 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 15x71 | 15 | 17 | 3.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 15.5x71 | 15.5 | 18 | 3.67 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 16x71 | 16 | 18 | 3.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 18x71 | 18 | 20 | 3.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 20x71 | 20 | 22 | 3.23 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 1.1x71 | 1.1 | 1.8 | 1.11 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 4.8x71 | 4.8 | 6 | 1.54 | 71 | La comanda | 1 | ||
WS 8x80 | 8 | 10 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2x80 | 2 | 3 | 1.37 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.3x80 | 3.3 | 4.5 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.1x80 | 1.1 | 1.8 | 1.11 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.2x80 | 1.2 | 2 | 1.19 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.3x80 | 1.3 | 2 | 1.11 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.4x80 | 1.4 | 2.2 | 1.19 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.5x80 | 1.5 | 2.2 | 1.11 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.6x80 | 1.6 | 2.5 | 1.28 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.7x80 | 1.7 | 2.5 | 1.19 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.8x80 | 1.8 | 2.8 | 1.37 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1.9x80 | 1.9 | 2.8 | 1.28 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.4x80 | 3.4 | 4.5 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6x80 | 6 | 8 | 2.23 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.1x80 | 2.1 | 3.2 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.3x80 | 2.3 | 3.5 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.4x80 | 2.4 | 3.5 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.5x80 | 2.5 | 3.5 | 1.37 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.6x80 | 2.6 | 4 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.7x80 | 2.7 | 4 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.8x80 | 2.8 | 4 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.9x80 | 2.9 | 4 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3x80 | 3 | 4.5 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.1x80 | 3.1 | 4.5 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.5x80 | 3.5 | 5 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.9x80 | 4.9 | 6 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 2.2x80 | 2.2 | 3.2 | 1.37 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.7x80 | 4.7 | 6 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.7x80 | 3.7 | 5 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.8x80 | 3.8 | 5 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.9x80 | 3.9 | 5 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4x80 | 4 | 5.5 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.1x80 | 4.1 | 5.5 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.2x80 | 4.2 | 5.5 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.3x80 | 4.3 | 5.5 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.4x80 | 4.4 | 5.5 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.5x80 | 4.5 | 6 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.6x80 | 4.6 | 6 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.6x80 | 3.6 | 5 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.9x80 | 5.9 | 7 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 4.8x80 | 4.8 | 6 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5x80 | 5 | 6.5 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.1x80 | 5.1 | 6.5 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.2x80 | 5.2 | 6.5 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.3x80 | 5.3 | 6.5 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.4x80 | 5.4 | 6.5 | 1.45 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.5x80 | 5.5 | 7 | 1.8 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.6x80 | 5.6 | 7 | 1.71 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.7x80 | 5.7 | 7 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 5.8x80 | 5.8 | 7 | 1.54 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 3.2x80 | 3.2 | 4.5 | 1.63 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.1x80 | 6.1 | 8 | 2.15 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.7x80 | 7.7 | 10 | 2.99 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.4x80 | 7.4 | 9 | 2.39 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.6x80 | 8.6 | 11 | 3.08 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.7x80 | 8.7 | 11 | 2.99 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.5x80 | 6.5 | 9 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.6x80 | 6.6 | 9 | 3.08 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.7x80 | 6.7 | 9 | 2.99 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.8x80 | 6.8 | 9 | 2.91 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.9x80 | 6.9 | 9 | 2.82 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.1x80 | 7.1 | 9 | 2.65 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.2x80 | 7.2 | 9 | 2.56 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.3x80 | 7.3 | 9 | 2.47 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.5x80 | 7.5 | 10 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.8x80 | 8.8 | 11 | 2.91 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7x80 | 7 | 9 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.4x80 | 6.4 | 8 | 1.89 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.6x80 | 7.6 | 10 | 3.08 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.4x80 | 8.4 | 10 | 2.39 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.3x80 | 8.3 | 10 | 2.47 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.2x80 | 8.2 | 10 | 2.56 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.1x80 | 8.1 | 10 | 2.65 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.5x80 | 8.5 | 11 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.9x80 | 7.9 | 10 | 2.82 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 7.8x80 | 7.8 | 10 | 2.91 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.9x80 | 9.9 | 12 | 2.82 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 11x80 | 11 | 13 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 1x80 | 1 | 1.8 | 1.19 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 10x80 | 10 | 12 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.3x80 | 6.3 | 8 | 1.97 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9x80 | 9 | 11 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.1x80 | 9.1 | 11 | 2.65 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.2x80 | 9.2 | 11 | 2.56 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.3x80 | 9.3 | 11 | 2.47 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.4x80 | 9.4 | 11 | 2.39 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.5x80 | 9.5 | 12 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.6x80 | 9.6 | 12 | 3.08 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.7x80 | 9.7 | 12 | 2.99 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 9.8x80 | 9.8 | 12 | 2.91 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 8.9x80 | 8.9 | 11 | 2.82 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 6.2x80 | 6.2 | 8 | 2.06 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 10.5x80 | 10.5 | 13 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 11.5x80 | 11.5 | 14 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 12x80 | 12 | 14 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 12.5x80 | 12.5 | 15 | 3.17 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 13x80 | 13 | 15 | 2.73 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 13.5x80 | 13.5 | 16 | 3.67 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 14x80 | 14 | 16 | 3.23 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 14.5x80 | 14.5 | 17 | 3.67 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 15x80 | 15 | 17 | 3.23 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 15.5x80 | 15.5 | 18 | 3.67 | 80 | La comanda | 1 | ||
WS 16x80 | 16 | 18 | 3.23 | 80 | La comanda | 1 |
Arc GALBEN ISO 10243 - sarcina foarte mare
Spray protectie transparent - Food Grade