Mareste imaginea
Brida cu cioc complet echipata
Brida cu cioc complet echipata. Setul include brida, surub reglare, saiba groasa si piulita, surub cu cap imbus gr12.9
EasyLap -Micuţul ajutor
EasyLap este uşor de utilizat şi extrem de eficient. Din piatra de polizat Gesswein vor fi tăiate cu atenţie pietre mai mici. În zona din mijloc, va fi polizat spaţiul în care va fi lipită o piesă din plastic. Această piesă este articulaţia în care va fi amplasată o tijă de antrenare. Articulaţia este amplasată adânc în unealtă fără pericol de răsturnare. Legătura dintre partea de polizare şi tija de antrenare are un joc foarte strâns, în care unealta este întotdeauna perfect controlată.
Ar trebui să utilizaţi întotdeauna EasyLap când apreciaţi că lucrarea va fi complicată. De exemplu, la pereţi şi raze, deplasaţi în mod controlat piatra de şlefuit cu ajutorul capului plat al tijei de împingere.
Cod produs | Marime | Dimensiune (mm) | Granulatie | Model | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-8001 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 120 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8002 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 180 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8003 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 220 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8004 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 320 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8005 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 400 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8006 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 600 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8007 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 120 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8008 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 180 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8009 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 220 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8010 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 320 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8011 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 400 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8012 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 600 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8013 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 220 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8014 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 320 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8015 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 400 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8016 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 600 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8017 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 900 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8021 | M | 11.0x6.4x6.4 | 120 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8022 | M | 11.0x6.4x6.4 | 180 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8023 | M | 11.0x6.4x6.4 | 220 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8024 | M | 11.0x6.4x6.4 | 320 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8025 | M | 11.0x6.4x6.4 | 400 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8026 | M | 11.0x6.4x6.4 | 600 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8027 | M | 11.0x6.4x6.4 | 120 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8028 | M | 11.0x6.4x6.4 | 180 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8029 | M | 11.0x6.4x6.4 | 220 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8030 | M | 11.0x6.4x6.4 | 320 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8031 | M | 11.0x6.4x6.4 | 400 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8032 | M | 11.0x6.4x6.4 | 600 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8033 | M | 11.0x6.4x6.4 | 220 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8034 | M | 11.0x6.4x6.4 | 320 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8035 | M | 11.0x6.4x6.4 | 400 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8036 | M | 11.0x6.4x6.4 | 600 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8037 | M | 11.0x6.4x6.4 | 900 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8041 | L | 12.7x8.0x6.4 | 120 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8042 | L | 12.7x8.0x6.4 | 180 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8043 | L | 12.7x8.0x6.4 | 220 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8044 | L | 12.7x8.0x6.4 | 320 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8045 | L | 12.7x8.0x6.4 | 400 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8046 | L | 12.7x8.0x6.4 | 600 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8047 | L | 12.7x8.0x6.4 | 120 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8048 | L | 12.7x8.0x6.4 | 180 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8049 | L | 12.7x8.0x6.4 | 220 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8050 | L | 12.7x8.0x6.4 | 320 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8051 | L | 12.7x8.0x6.4 | 400 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8052 | L | 12.7x8.0x6.4 | 600 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8053 | L | 12.7x8.0x6.4 | 220 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8054 | L | 12.7x8.0x6.4 | 320 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8055 | L | 12.7x8.0x6.4 | 400 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8056 | L | 12.7x8.0x6.4 | 600 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8057 | L | 12.7x8.0x6.4 | 900 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8060 | M | 11.0x6.4x6.4 | 220 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8061 | M | 11.0x6.4x6.4 | 320 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8062 | M | 11.0x6.4x6.4 | 400 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8063 | M | 11.0x6.4x6.4 | 600 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8064 | M | 11.0x6.4x6.4 | 800 | WP | La comanda | 10 | ||
13-8070 | L | 12.7x8.0x6.4 | 220 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8071 | L | 12.7x8.0x6.4 | 320 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8072 | L | 12.7x8.0x6.4 | 400 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8073 | L | 12.7x8.0x6.4 | 600 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8074 | L | 12.7x8.0x6.4 | 800 | WP | La comanda | 10 | ||
13-8121 | S | 10.0x4.8x5.5 | 120 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8122 | S | 10.0x4.8x5.5 | 180 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8123 | S | 10.0x4.8x5.5 | 220 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8124 | S | 10.0x4.8x5.5 | 320 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8125 | S | 10.0x4.8x5.5 | 400 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8126 | S | 10.0x4.8x5.5 | 600 | EDM | La comanda | 10 | ||
13-8127 | S | 10.0x4.8x5.5 | 120 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8128 | S | 10.0x4.8x5.5 | 180 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8129 | S | 10.0x4.8x5.5 | 220 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8130 | S | 10.0x4.8x5.5 | 320 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8131 | S | 10.0x4.8x5.5 | 400 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8132 | S | 10.0x4.8x5.5 | 600 | RA | La comanda | 10 | ||
13-8133 | S | 10.0x4.8x5.5 | 220 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8134 | S | 10.0x4.8x5.5 | 320 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8135 | S | 10.0x4.8x5.5 | 400 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8136 | S | 10.0x4.8x5.5 | 600 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8137 | S | 10.0x4.8x5.5 | 900 | DF | La comanda | 10 | ||
13-8138 | S | 10.0x4.8x5.5 | 220 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8139 | S | 10.0x4.8x5.5 | 320 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8140 | S | 10.0x4.8x5.5 | 400 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8141 | S | 10.0x4.8x5.5 | 600 | MF | La comanda | 10 | ||
13-8142 | S | 10.0x4.8x5.5 | 800 | WP | La comanda | 10 | ||
13-8201 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 120 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8202 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 220 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8203 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 320 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8204 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 400 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8205 | XS | 8.0x4.0x4.8 | 600 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8211 | S | 10.0x4.8x5.5 | 120 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8212 | S | 10.0x4.8x5.5 | 220 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8213 | S | 10.0x4.8x5.5 | 320 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8214 | S | 10.0x4.8x5.5 | 400 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8215 | S | 10.0x4.8x5.5 | 600 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8221 | M | 11.0x6.4x6.4 | 120 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8222 | M | 11.0x6.4x6.4 | 220 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8223 | M | 11.0x6.4x6.4 | 320 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8224 | M | 11.0x6.4x6.4 | 400 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8225 | M | 11.0x6.4x6.4 | 600 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8231 | L | 12.7x8.0x6.4 | 120 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8232 | L | 12.7x8.0x6.4 | 220 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8233 | L | 12.7x8.0x6.4 | 320 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8234 | L | 12.7x8.0x6.4 | 400 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8235 | L | 12.7x8.0x6.4 | 600 | OT | La comanda | 10 | ||
13-8180P | XL | 20x10x8 | 220 | MF-P | La comanda | 10 | ||
13-8181P | XL | 21x10x8 | 320 | MF-P | La comanda | 10 | ||
13-8182P | XL | 22x10x8 | 400 | MF-P | La comanda | 10 | ||
13-8183P | XL | 23x10x8 | 600 | MF-P | La comanda | 10 | ||
13-8184P | XL | 24x10x8 | 800 | MF-P | La comanda | 10 | ||
13-8185P | XL | 25x10x8 | 1200 | MF-P | La comanda | 10 |
Brida cu cioc complet echipata. Setul include brida, surub reglare, saiba groasa si piulita, surub cu cap imbus gr12.9
Varf punctator - finisare - 2 dinti ß 90° acoperire ALTiN