Mareste imaginea
-
Produse
-
Componente pentru matrite
- Componente pentru stante
-
Componente brate de robot
- Conectica apa/ulei
- Consumabile eroziune
-
Accesorii masini injectie
- Elemente si siteme de montaj
-
Scule aschietoare
- Aparate de sudura pentru reparatii
- Periferice masini injectie
- Pneumatica
- Consumabile
- Componente electrice
- Unelte de mana
-
Prelucarea suprafetelor
-
Zero-Point Clamping System
-
Componente pentru matrite
- Oferte speciale
- Noutati
- Despre noi
- Livrare
- Download
- Contact
Freza cilindro-frontala detalonata - gat lung 6mm - finisare - 2 dinti unghi 35° acoperire Aldura
Freza cilindro-frontala detalonata - gat lung 6mm - finisare - 2 dinti unghi 35° acoperire Aldura
Brand: HG Tecnology
Regim aschiere QEFA
Dimensiune 977.54kCod produs | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA01006 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QEFA01008 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QEFA02008 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QEFA01010 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | La comanda | 1 | ||
QEFA03010 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 10 | La comanda | 1 | ||
QEFA02010 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 10 | La comanda | 1 | ||
QEFA01012 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA03012 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA02012 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA03016 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 16 | La comanda | 1 | ||
QEFA02016 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QEFA03020 | 3 | 2.9 | 4 | 75 | 6 | 20 | La comanda | 1 | ||
QEFA02020 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 20 | La comanda | 1 | ||
QEFA03025 | 3 | 2.9 | 4 | 75 | 6 | 25 | La comanda | 1 | ||
QEFA01208 | 1.2 | 1.15 | 2 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QEFA01212 | 1.2 | 1.15 | 2 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA00504 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | La comanda | 1 | ||
QEFA00506 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QEFA01508 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QEFA02510 | 2.5 | 2.4 | 3 | 50 | 4 | 10 | La comanda | 1 | ||
QEFA01510 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA02512 | 2.5 | 2.4 | 3 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA01512 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QEFA02516 | 2.5 | 2.4 | 3 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QEFA01516 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 20 | La comanda | 1 | ||
QEFA02520 | 2.5 | 2.4 | 3 | 50 | 4 | 20 | La comanda | 1 | ||
QEFA00604 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | La comanda | 1 | ||
QEFA00606 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QEFA01608 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QEFA01612 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QEFA01616 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QEFA00804 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | La comanda | 1 | ||
QEFA00806 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QEFA00808 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 |
Recomandari
Senzor fotoelectric cu laser - distanta reglabila
Senzor fotoelectric cu laser - distanta reglabila