Mareste imaginea

Freza cilindro-frontala detalonata - gat lung 6mm - finisare - 2 dinti unghi 35° acoperire Aldura

Brand: HG Tecnology

Cod produs D1 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D2 (mm) L3 (mm) Stoc Mod ambalare Cantitate
QEFA010061 0.95 1.5 50 4 6 La comanda 1
QEFA010081 0.95 1.5 50 4 8 La comanda 1
QEFA020082 1.92 3 50 4 8 La comanda 1
QEFA010101 0.95 1.5 50 4 10 La comanda 1
QEFA030103 2.9 4 50 6 10 La comanda 1
QEFA020102 1.92 3 50 4 10 La comanda 1
QEFA010121 0.95 1.5 50 4 12 La comanda 1
QEFA030123 2.9 4 50 6 12 La comanda 1
QEFA020122 1.92 3 50 4 12 La comanda 1
QEFA030163 2.9 4 50 6 16 La comanda 1
QEFA020162 1.92 3 50 4 16 La comanda 1
QEFA030203 2.9 4 75 6 20 La comanda 1
QEFA020202 1.92 3 50 4 20 La comanda 1
QEFA030253 2.9 4 75 6 25 La comanda 1
QEFA012081.2 1.15 2 50 4 8 La comanda 1
QEFA012121.2 1.15 2 50 4 12 La comanda 1
QEFA005040.5 0.46 0.5 50 4 4 La comanda 1
QEFA005060.5 0.46 0.5 50 4 6 La comanda 1
QEFA015081.5 1.45 2 50 4 8 La comanda 1
QEFA025102.5 2.4 3 50 4 10 La comanda 1
QEFA015101.5 1.45 2 50 4 12 La comanda 1
QEFA025122.5 2.4 3 50 4 12 La comanda 1
QEFA015121.5 1.45 2 50 4 16 La comanda 1
QEFA025162.5 2.4 3 50 4 16 La comanda 1
QEFA015161.5 1.45 2 50 4 20 La comanda 1
QEFA025202.5 2.4 3 50 4 20 La comanda 1
QEFA006040.6 0.56 0.6 50 4 4 La comanda 1
QEFA006060.6 0.56 0.6 50 4 6 La comanda 1
QEFA016081.6 1.54 2.5 50 4 8 La comanda 1
QEFA016121.6 1.54 2.5 50 4 12 La comanda 1
QEFA016161.6 1.54 2.5 50 4 16 La comanda 1
QEFA008040.8 0.76 0.8 50 4 4 La comanda 1
QEFA008060.8 0.76 0.8 50 4 6 La comanda 1
QEFA008080.8 0.76 0.8 50 4 8 La comanda 1
1

Recomandari