Mareste imaginea
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică
Mareste imaginea
Brand: HG Tecnology
Cod produs | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBF01006 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QBF01008 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF03008 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF02008 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF01010 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | La comanda | 1 | ||
QBF04010 | 4 | 3.88 | 5 | 75 | 6 | 10 | La comanda | 1 | ||
QBF03010 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 10 | La comanda | 1 | ||
QBF01012 | 1 | 0.95 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QBF02012 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QBF04015 | 4 | 3.88 | 5 | 75 | 6 | 15 | La comanda | 1 | ||
QBF03016 | 3 | 2.9 | 4 | 50 | 6 | 16 | La comanda | 1 | ||
QBF02016 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QBF04020 | 4 | 3.88 | 5 | 75 | 6 | 20 | La comanda | 1 | ||
QBF02020 | 2 | 1.92 | 3 | 50 | 4 | 20 | La comanda | 1 | ||
QBF03020 | 3 | 2.9 | 4 | 75 | 6 | 20 | La comanda | 1 | ||
QBF04025 | 4 | 3.88 | 5 | 75 | 6 | 25 | La comanda | 1 | ||
QBF03025 | 3 | 2.9 | 4 | 75 | 6 | 25 | La comanda | 1 | ||
QBF04030 | 4 | 3.88 | 5 | 75 | 6 | 30 | La comanda | 1 | ||
QBF01208 | 1.2 | 1.15 | 2 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF01212 | 1.2 | 1.15 | 2 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QBF00504 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | La comanda | 1 | ||
QBF00506 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QBF01508 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF01512 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QBF01516 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QBF01520 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 4 | 20 | La comanda | 1 | ||
QBF00604 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | La comanda | 1 | ||
QBF00606 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QBF01608 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 | ||
QBF01612 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 12 | La comanda | 1 | ||
QBF01616 | 1.6 | 1.54 | 2.5 | 50 | 4 | 16 | La comanda | 1 | ||
QBF00806 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | La comanda | 1 | ||
QBF00808 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | La comanda | 1 |
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică