Mareste imaginea
Fir pentru electro-eroziune acoperit Gamma Z
Fir pentru electro-eroziune acoperit Gamma Z
Mareste imaginea
Brand: HG Tecnology
Cod produs | D1 (mm) | L1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QERC1005 | 10 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | La comanda | 1 | ||
QERC1010 | 10 | 20 | 1 | 100 | 10 | La comanda | 1 | ||
QERC1020 | 10 | 20 | 2 | 100 | 10 | La comanda | 1 | ||
QERC0605A | 6 | 12 | 0.5 | 100 | 6 | La comanda | 1 | ||
QERC0610A | 6 | 12 | 1 | 100 | 6 | La comanda | 1 | ||
QERC1205 | 12 | 24 | 0.5 | 100 | 12 | La comanda | 1 | ||
QERC1210 | 12 | 24 | 1 | 100 | 12 | La comanda | 1 | ||
QERC1220 | 12 | 24 | 2 | 100 | 12 | La comanda | 1 | ||
QERC0605 | 6 | 12 | 0.5 | 75 | 6 | La comanda | 1 | ||
QERC0610 | 6 | 12 | 1 | 75 | 6 | La comanda | 1 | ||
QERC0805 | 8 | 16 | 0.5 | 100 | 8 | La comanda | 1 | ||
QERC0810 | 8 | 16 | 1 | 100 | 8 | La comanda | 1 |
Fir pentru electro-eroziune acoperit Gamma Z