Mareste imaginea
-
Produse
-
Componente pentru matrite
- Componente pentru stante
-
Componente brate de robot
- Conectica apa/ulei
- Consumabile eroziune
-
Accesorii masini injectie
- Elemente si siteme de montaj
-
Scule aschietoare
- Aparate de sudura pentru reparatii
- Periferice masini injectie
- Pneumatica
- Consumabile
- Componente electrice
- Unelte de mana
-
Prelucarea suprafetelor
-
Zero-Point Clamping System
-
Componente pentru matrite
- Oferte speciale
- Noutati
- Despre noi
- Livrare
- Download
- Contact
Flosense 4.0 - Unitate colectoare de debit (manifold)
Produse similare
Colector compact cu supape duble de acțiune integrate pentru reglarea și ajustarea debitului.
Colectorul este construit în module din alamă rezistente la coroziune și cu capac din oțel inoxidabil.
Senzori de presiune și temperatură pe alimentarea principală și retur principal, precum și senzori individuali de debit și temperatură pe fiecare circuit de retur pentru a măsura debitul și temperaturile, precum și Delta T și Delta P.
Colectorul este echipat cu conectori M8 pe ambele părți ale colectorului pentru o conexiune ușoară a cablului la ecran. Cablul trebuie comandat separat.
HT = Temperatură ridicată.
Unitate completă cu senzor de presiune instalat pe intrarea / returul principal.
Conectați până la 4 colectoare la ecranul tactil pentru a monitoriza 48 de circuite de răcire separate.
Utilizați limitele de alarmă (și ieșirea) la debit și temperatură pentru a controla stabilitatea procesului și calitatea piesei.
Flosesne 4
Dimensiune 545.58kCod produs | H (mm) | L (mm) | Temp. max | Debit (l/m) | Circuite intrare | W (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4M10HT-2-40 | 72 | 421 | 160°C | 2-40 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M10-2-40 | 72 | 421 | 120°C | 2-40 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12HT-2-40 | 72 | 488 | 160°C | 2-40 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4HT-2-40 | 72 | 220 | 160°C | 2-40 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6-2-40 | 72 | 287 | 120°C | 2-40 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12-2-40 | 72 | 488 | 120°C | 2-40 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6HT-2-40 | 72 | 287 | 160°C | 2-40 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8-2-40 | 72 | 354 | 120°C | 2-40 | 8 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4-2-40 | 72 | 220 | 120°C | 2-40 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8HT-2-40 | 72 | 354 | 160°C | 2-40 | 8 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12HT-1-20 | 72 | 488 | 160°C | 1-20 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12-1-20 | 72 | 488 | 120°C | 1-20 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M10HT-1-20 | 72 | 421 | 160°C | 1-20 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4-1-20 | 72 | 220 | 120°C | 1-20 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M10-1-20 | 72 | 421 | 120°C | 1-20 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8HT-1-20 | 72 | 354 | 160°C | 1-20 | 8 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8-1-20 | 72 | 354 | 120°C | 1-20 | 8 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6HT-1-20 | 72 | 287 | 160°C | 1-20 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6-1-20 | 72 | 287 | 120°C | 1-20 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4HT-1-20 | 72 | 220 | 160°C | 1-20 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M10-0,5-10 | 72 | 421 | 120°C | 0,5-10 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M10HT-0,5-10 | 72 | 421 | 160°C | 0,5-10 | 10 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12-0,5-10 | 72 | 488 | 120°C | 0,5-10 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M12HT-0,5-10 | 72 | 488 | 160°C | 0,5-10 | 12 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4-0,5-10 | 72 | 220 | 120°C | 0,5-10 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M4HT-0,5-10 | 72 | 220 | 160°C | 0,5-10 | 4 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6-0,5-10 | 72 | 287 | 120°C | 0,5-10 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M6HT-0,5-10 | 72 | 287 | 160°C | 0,5-10 | 6 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8-0,5-10 | 72 | 354 | 120°C | 0,5-10 | 8 | 155 | La comanda | 1 | ||
F4M8HT-0,5-10 | 72 | 354 | 160°C | 0,5-10 | 8 | 155 | La comanda | 1 |
Recomandari
CONTROLER DE TEMPERATURA PE BAZA DE APA PRESURIZATA 140 °C
Alimentare 400V, Trifazat + Impamantare - 50 Hz
Gabarit: L 320 / I 600 / A 900 mm
T° max.: 140°C, Puterea de incalzire 6 kW
Puterea de racire 48 kW*
Volum rezervor 3,5 l, Volum de expansiune 2,5 l
Pompa centrifuga 60 l/min - 6 Bar
Manometru, Filtru sita pe alimentarea cu apa si retur
Functionare in depresiune la T°<70 °C
Regulator PID cu microprocesor