Mareste imaginea
-
Produse
-
Componente pentru matrite
- Componente pentru stante
-
Componente brate de robot
- Conectica apa/ulei
- Consumabile eroziune
-
Accesorii masini injectie
- Elemente si siteme de montaj
-
Scule aschietoare
- Aparate de sudura pentru reparatii
- Periferice masini injectie
- Pneumatica
- Consumabile
- Componente electrice
- Unelte de mana
-
Prelucarea suprafetelor
-
Zero-Point Clamping System
-
Componente pentru matrite
- Oferte speciale
- Noutati
- Despre noi
- Livrare
- Download
- Contact
Freza cilindro-frontala - gat conic - finisare - 2 dinti unghi 35° acoperire TiaLN - 55 HRC
Freza cilindro-frontala - gat conic - finisare - 2 dinti unghi 35° acoperire TiaLN - 55 HRC
Brand: HG Tecnology
Produse similare
Regim aschiere ET
Dimensiune 1.01MCod produs | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | β° | D2 (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET040005 | 4 | 4.26 | 15 | 50 | 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET015005 | 1.5 | 1.59 | 5 | 50 | 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET100005 | 10 | 10.61 | 35 | 100 | 30' | 12 | La comanda | 1 | ||
ET080005 | 8 | 8.44 | 25 | 75 | 30' | 10 | La comanda | 1 | ||
ET060005 | 6 | 6.35 | 20 | 60 | 30' | 8 | La comanda | 1 | ||
ET050005 | 5 | 5.34 | 20 | 60 | 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET030005 | 3 | 3.17 | 10 | 50 | 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET025005 | 2.5 | 2.64 | 8 | 50 | 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020005 | 2 | 2.1 | 6 | 50 | 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010005 | 1 | 1.07 | 4 | 50 | 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005005 | 0.5 | 0.53 | 2 | 50 | 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040010 | 4 | 4.52 | 15 | 50 | 1° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET100010 | 10 | 11.22 | 35 | 100 | 1° | 12 | La comanda | 1 | ||
ET015010 | 1.5 | 1.67 | 5 | 50 | 1° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET080010 | 8 | 8.87 | 25 | 75 | 1° | 10 | La comanda | 1 | ||
ET030010 | 3 | 3.35 | 10 | 50 | 1° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET060010 | 6 | 6.7 | 20 | 60 | 1° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET050010 | 5 | 5.7 | 20 | 60 | 1° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET025010 | 2.5 | 2.78 | 8 | 50 | 1° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020010 | 2 | 2.21 | 6 | 50 | 1° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010010 | 1 | 1.14 | 4 | 50 | 1° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005010 | 0.5 | 0.57 | 2 | 50 | 1° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040015 | 4 | 4.79 | 15 | 50 | 1° 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET015015 | 1.5 | 1.76 | 5 | 50 | 1° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET100015 | 10 | 11.83 | 35 | 100 | 1° 30' | 12 | La comanda | 1 | ||
ET080015 | 8 | 9.31 | 25 | 75 | 1° 30' | 10 | La comanda | 1 | ||
ET060015 | 6 | 7.05 | 20 | 60 | 1° 30' | 8 | La comanda | 1 | ||
ET030015 | 3 | 3.52 | 10 | 50 | 1° 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET050015 | 5 | 6.04 | 20 | 60 | 1° 30' | 8 | La comanda | 1 | ||
ET025015 | 2.5 | 2.91 | 8 | 50 | 1° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020015 | 2 | 2.31 | 6 | 50 | 1° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010015 | 1 | 1.21 | 4 | 50 | 1° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005015 | 0.5 | 0.6 | 2 | 50 | 1° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040020 | 4 | 5.04 | 15 | 50 | 2° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET015020 | 1.5 | 1.85 | 5 | 50 | 2° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET100020 | 10 | 12.44 | 35 | 100 | 2° | 16 | La comanda | 1 | ||
ET080020 | 8 | 9.74 | 25 | 75 | 2° | 10 | La comanda | 1 | ||
ET060020 | 6 | 7.4 | 20 | 60 | 2° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET050020 | 5 | 6.39 | 20 | 60 | 2° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET030020 | 3 | 3.69 | 10 | 50 | 2° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET025020 | 2.5 | 3.05 | 8 | 50 | 2° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020020 | 2 | 2.41 | 6 | 50 | 2° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010020 | 1 | 1.28 | 4 | 50 | 2° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005020 | 0.5 | 0.64 | 2 | 50 | 2° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040025 | 4 | 5.31 | 15 | 50 | 2° 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET100025 | 10 | 13.06 | 35 | 100 | 2° 30' | 16 | La comanda | 1 | ||
ET015025 | 1.5 | 1.93 | 5 | 50 | 2° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET080025 | 8 | 10.18 | 25 | 75 | 2° 30' | 12 | La comanda | 1 | ||
ET050025 | 5 | 6.74 | 20 | 60 | 2° 30' | 8 | La comanda | 1 | ||
ET030025 | 3 | 3.87 | 10 | 50 | 2° 30' | 6 | La comanda | 1 | ||
ET060025 | 6 | 7.75 | 20 | 60 | 2° 30' | 8 | La comanda | 1 | ||
ET025025 | 2.5 | 3.2 | 8 | 50 | 2° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020025 | 2 | 2.52 | 6 | 50 | 2° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010025 | 1 | 1.35 | 4 | 50 | 2° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005025 | 0.5 | 0.67 | 2 | 50 | 2° 30' | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040030 | 4 | 5.57 | 15 | 50 | 3° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET100030 | 10 | 13.67 | 35 | 100 | 3° | 16 | La comanda | 1 | ||
ET015030 | 1.5 | 2.02 | 5 | 50 | 3° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET080030 | 8 | 10.62 | 25 | 75 | 3° | 12 | La comanda | 1 | ||
ET050030 | 5 | 7.1 | 20 | 60 | 3° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET060030 | 6 | 8.1 | 20 | 60 | 3° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET030030 | 3 | 4.05 | 10 | 50 | 3° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET025030 | 2.5 | 3.33 | 8 | 50 | 3° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET020030 | 2 | 2.62 | 6 | 50 | 3° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010030 | 1 | 1.42 | 4 | 50 | 3° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005030 | 0.5 | 0.71 | 2 | 50 | 3° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040050 | 4 | 6.62 | 15 | 60 | 5° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET100050 | 10 | 16.12 | 35 | 100 | 5° | 16 | La comanda | 1 | ||
ET015050 | 1.5 | 2.37 | 5 | 50 | 5° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET080050 | 8 | 12.37 | 25 | 100 | 5° | 16 | La comanda | 1 | ||
ET030050 | 3 | 4.75 | 10 | 50 | 5° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET060050 | 6 | 9.5 | 20 | 75 | 5° | 10 | La comanda | 1 | ||
ET025050 | 2.5 | 3.9 | 8 | 50 | 5° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET050050 | 5 | 8.5 | 20 | 75 | 5° | 10 | La comanda | 1 | ||
ET020050 | 2 | 3.05 | 6 | 50 | 5° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010050 | 1 | 1.7 | 4 | 50 | 5° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005050 | 0.5 | 0.85 | 2 | 50 | 5° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET040070 | 4 | 7.68 | 15 | 60 | 7° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET015070 | 1.5 | 2.72 | 5 | 50 | 7° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET030070 | 3 | 5.46 | 10 | 50 | 7° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET050070 | 5 | 9.91 | 20 | 75 | 7° | 10 | La comanda | 1 | ||
ET025070 | 2.5 | 4.46 | 8 | 50 | 7° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET020070 | 2 | 3.47 | 6 | 50 | 7° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010070 | 1 | 1.98 | 4 | 50 | 7° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005070 | 0.5 | 0.99 | 2 | 50 | 7° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET015100 | 1.5 | 3.26 | 5 | 50 | 10° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET025100 | 2.5 | 5.32 | 8 | 50 | 10° | 6 | La comanda | 1 | ||
ET030100 | 3 | 6.53 | 10 | 60 | 10° | 8 | La comanda | 1 | ||
ET020100 | 2 | 4.11 | 6 | 50 | 10° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET010100 | 1 | 2.41 | 4 | 50 | 10° | 4 | La comanda | 1 | ||
ET005100 | 0.5 | 1.21 | 2 | 50 | 10° | 4 | La comanda | 1 |
Recomandari
Furtun de silicon pentru masina de uscat, rola 4 m
Furtun de silicon pentru masina de uscat, rola 4 m