Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire Aldura
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire Aldura
Cod produs | Marcaj | D corp dator (mm) | L totala L1(mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS20021-1/050/24 | sageata-an | 5 | 7.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/026/24 | sageata-an | 2.6 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/120/24 | sageata-an | 12 | 13.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/100/24 | sageata-an | 10 | 11.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/080/24 | sageata-an | 8 | 9.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/060/24 | sageata-an | 6 | 7.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/040/24 | sageata-an | 4 | 4.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/030/24 | sageata-an | 3 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/026 | sageata | 2.6 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/030 | sageata | 3 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/040 | sageata | 4 | 4.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/060 | sageata | 6 | 7.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/080 | sageata | 8 | 9.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/100 | sageata | 10 | 11.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/120 | sageata | 12 | 13.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/160 | sageata | 16 | 13.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-2/200 | sageata | 20 | 15.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/026/25-P | sageata-an | 2.6 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/030/25-P | sageata-an | 3 | 3.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/040/25-P | sageata-an | 4 | 4.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/050/25-P | sageata-an | 5 | 7.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/060/25-P | sageata-an | 6 | 7.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/080/25-P | sageata-an | 8 | 9.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/100/25-P | sageata-an | 10 | 11.8 | La comanda | 1 | ||
MS20021-1/120/25-P | sageata-an | 12 | 13.8 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire Aldura
Varf centrator - finisare - 2 dinti ß 60°