Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Cod produs | L (mm) | Insert | D ext (mm) | Fixare | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS2001-02/03 | 14 | MS20011-2/03 | 3 | M1x0.25 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/04 | 14 | MS20011-2/04 | 4 | M1.4x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/05 | 17 | MS20011-2/05 | 5 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/06 | 17 | MS20011-2/06 | 6 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/08 | 20 | MS20011-2/08 | 8 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/10 | 20 | MS20011-2/10 | 10 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/12 | 25 | MS20011-2/12 | 12 | M3x0.5 | La comanda | 1 | ||
MS2001-02/16 | 33 | MS20011-2/16 | 16 | M3.5x0.6 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/03/23 | 14 | MS20011-2/03 | 3 | M1x0.25 | In stoc | 1 | ||
MS2001-01/08/23 | 20 | MS20011-1/08/23 | 8 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/10/24 | 20 | MS20011-2/10 | 10 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/05/24 | 17 | MS20011-1/05/24 | 5 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/06/24 | 17 | MS20011-2/06 | 6 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/05/24 | 17 | MS20011-2/05 | 5 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/04/24 | 14 | MS20011-2/04 | 4 | M1.4x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/03/24 | 14 | MS20011-2/03 | 3 | M1x0.25 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/12/24 | 25 | MS20011-2/12 | 12 | M3x0.5 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/16/24 | 33 | MS20011-2/16 | 16 | M3.5x0.6 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/03/24 | 14 | MS20011-1/03/24 | 3 | M1.4x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/04/24 | 14 | MS20011-1/04/24 | 4 | M1.4x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-03/08/24 | 20 | MS20011-2/08 | 8 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/08/24 | 20 | MS20011-1/08/24 | 8 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/06/24 | 17 | MS20011-1/06/24 | 6 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-05/10/24 | 20 | MS20011-1/10/24 | 10 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/16/24 | 33 | MS20011-1/16/24 | 16 | M3.5x0.6 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/12/24 | 25 | MS20011-1/12/24 | 12 | M3x0.5 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/10/24 | 20 | MS20011-1/10/24 | 10 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/08/24 | 20 | MS20011-1/08/24 | 8 | M2.5x0.35 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/06/24 | 17 | MS20011-1/06/24 | 6 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/05/24 | 17 | MS20011-1/05/24 | 5 | M1.6x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/04/24 | 14 | MS20011-1/04/24 | 4 | M1.4x0.2 | La comanda | 1 | ||
MS2001-01/03/24 | 14 | MS20011-1/03/24 | 3 | M1x0.25 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN