Mareste imaginea
Microfreza sferica - finisare - 2 dinti unghi 30° acoperire TiaLN - 55 HRC
Microfreza sferica din carbura din carbura - finisare - 2 dinti unghi 30° acoperire TiaLN - 55 HRC
Mareste imaginea
Cod produs | Seria | Diametru (A) | Diametru (D) | L (mm) | L1 (mm) | Cheie (SW) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20N250-14 | 20 | G1/4 | 9.4 | 250 | 12 | 14 | La comanda | 10 | ||
20N50-1/4 | 20 | G1/4 | 9.4 | 50 | 12 | 14 | La comanda | 10 | ||
20N100-1/4 | 20 | G1/4 | 9.4 | 100 | 12 | 14 | La comanda | 10 | ||
20N150-1/4 | 20 | G1/4 | 9.4 | 150 | 12 | 14 | In stoc | 10 | ||
20N200-1/4 | 20 | G1/4 | 9.4 | 200 | 12 | 14 | La comanda | 10 | ||
20N100 | 20 | G1/8 | 9.4 | 100 | 9 | 11 | La comanda | 10 | ||
30N100 | 30 | G1/4 | 13.5 | 100 | 12 | 15 | In stoc | 10 | ||
20N150 | 20 | G1/8 | 9.4 | 150 | 9 | 11 | In stoc | 10 | ||
30N150 | 30 | G1/4 | 13.5 | 150 | 12 | 15 | In stoc | 10 | ||
20N200 | 20 | G1/8 | 9.4 | 200 | 9 | 11 | La comanda | 10 | ||
30N200 | 30 | G1/4 | 13.5 | 200 | 12 | 15 | La comanda | 10 | ||
20N250 | 20 | G1/8 | 9.4 | 250 | 9 | 11 | In stoc | 10 | ||
30N250 | 30 | G1/4 | 13.5 | 250 | 12 | 15 | In stoc | 10 | ||
20N50 | 20 | G1/8 | 9.4 | 50 | 9 | 11 | La comanda | 10 | ||
30N50 | 30 | G1/4 | 13.5 | 50 | 12 | 15 | In stoc | 10 |
Microfreza sferica din carbura din carbura - finisare - 2 dinti unghi 30° acoperire TiaLN - 55 HRC