Mareste imaginea
Racord cu filet exterior, cu valva, varianta scurta - Standard Franch Matic
Racord cu filet exterior, cu valva, varianta scurta - Standard Franch Matic
Cod produs | A | B | C | D | Senzor | F (N) | Greutate (g) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA.GTS.1003.1212 | 116.5 | Ø14 | 18 | 18 | 45 | 115 | La comanda | 1 | |||
CA.GTS.1003.1214 | 116.5 | Ø14 | 19.2 | 18 | 45 | 110 | La comanda | 1 | |||
CA.GTS.1003.1215 | 116.5 | Ø14 | 18 | 18 | GRZ.20.SC.PNP | 45 | 120 | La comanda | 1 | ||
CA.GTS.1003.125N | 116.5 | Ø14 | 18 | 18 | GRZ.20.SC.NPN | 45 | 120 | La comanda | 1 | ||
CA.GTS.1003.1415 | 116.5 | Ø14 | 19.4 | 18 | GRZ.20.SC.PNP | 45 | 116 | La comanda | 1 | ||
CA.GTS.1003.145N | 116.5 | Ø14 | 19.4 | 18 | GRZ.20.SC.NPN | 45 | 116 | La comanda | 1 | ||
CA.GTS.1003.1717 | 116.5 | Ø14 | 18.1 | 18 | 45 | 115 | La comanda | 1 | |||
CA.GTS.1003.1915 | 116.5 | Ø14 | 19.4 | 18 | GRZ.20.SC.PNP | 45 | 96 | La comanda | 1 | ||
CA.GTS.1003.1919 | 116.5 | Ø14 | 18.8 | 18 | 45 | 112 | La comanda | 1 | |||
CA.GTS.1003.2929 | 113 | Ø14 | 18 | 18 | 45 | 110 | La comanda | 1 | |||
CA.GTS.1003.195N | 116.5 | Ø14 | 19.4 | 18 | GRZ.20.SC.NPN | 45 | 96 | La comanda | 1 |
Racord cu filet exterior, cu valva, varianta scurta - Standard Franch Matic