Mareste imaginea
Bucşă de ghidare cu coadă de centrare fara inserţie de grafit
Bucşă de ghidare cu coadă de centrare fara inserţie de grafit
Cod produs | D (mm) | L (mm) | L activa (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN10015.2000 | 20,0 | 205 | 140 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1000 | 10,0 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1020 | 10,2 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1050 | 10,5 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1080 | 10,8 | 142 | 94 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1100 | 11,0 | 142 | 94 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0100 | 1,0 | 34 | 12 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0110 | 1,1 | 36 | 14 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0120 | 1,2 | 38 | 16 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1120 | 11,2 | 142 | 94 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0130 | 1,3 | 38 | 16 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0140 | 1,4 | 40 | 18 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0150 | 1,5 | 40 | 18 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1150 | 11,5 | 142 | 94 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0160 | 1,6 | 43 | 20 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0170 | 1,7 | 43 | 20 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1180 | 11,8 | 142 | 94 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0180 | 1,8 | 46 | 22 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0190 | 1,9 | 46 | 22 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1200 | 12,0 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0200 | 2,0 | 49 | 24 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0210 | 2,1 | 49 | 24 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1220 | 12,2 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0220 | 2,2 | 53 | 27 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0230 | 2,3 | 53 | 27 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0240 | 2,4 | 57 | 30 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0250 | 2,5 | 57 | 30 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1250 | 12,5 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0260 | 2,6 | 57 | 30 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0270 | 2,7 | 61 | 33 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0280 | 2,8 | 61 | 33 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1280 | 12,8 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0290 | 2,9 | 61 | 33 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1300 | 13,0 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0300 | 3,0 | 61 | 33 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0310 | 3,1 | 65 | 36 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1320 | 13,2 | 151 | 101 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0320 | 3,2 | 65 | 36 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0330 | 3,3 | 65 | 36 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0340 | 3,4 | 70 | 39 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1350 | 13,5 | 160 | 108 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0350 | 3,5 | 70 | 39 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0360 | 3,6 | 70 | 39 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0370 | 3,7 | 70 | 39 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1380 | 13,8 | 160 | 108 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0380 | 3,8 | 75 | 43 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0390 | 3,9 | 75 | 43 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0400 | 4,0 | 75 | 43 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1400 | 14,0 | 160 | 108 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0410 | 4,1 | 75 | 43 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0420 | 4,2 | 75 | 43 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0430 | 4,3 | 80 | 47 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0440 | 4,4 | 80 | 47 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0450 | 4,5 | 80 | 47 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1450 | 14,5 | 169 | 114 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0460 | 4,6 | 80 | 47 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0470 | 4,7 | 80 | 47 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0480 | 4,8 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0490 | 4,9 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1500 | 15,0 | 169 | 114 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0500 | 5,0 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0510 | 5,1 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0520 | 5,2 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0530 | 5,3 | 86 | 52 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0540 | 5,4 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1550 | 15,5 | 178 | 120 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0550 | 5,5 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0560 | 5,6 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0570 | 5,7 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0580 | 5,8 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0590 | 5,9 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1600 | 16,0 | 178 | 120 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0600 | 6,0 | 93 | 57 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0610 | 6,1 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0620 | 6,2 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0630 | 6,3 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0640 | 6,4 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0650 | 6,5 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1650 | 16,5 | 184 | 125 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0660 | 6,6 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0670 | 6,7 | 101 | 63 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0680 | 6,8 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0690 | 6,9 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1700 | 17,0 | 184 | 125 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0700 | 7,0 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0710 | 7,1 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0720 | 7,2 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0730 | 7,3 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0740 | 7,4 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1750 | 17,5 | 191 | 130 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0750 | 7,5 | 109 | 69 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0760 | 7,6 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0770 | 7,7 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0780 | 7,8 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0790 | 7,9 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0800 | 8,0 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1800 | 18,0 | 191 | 130 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0810 | 8,1 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0820 | 8,2 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0830 | 8,3 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0840 | 8,4 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1850 | 18,5 | 198 | 135 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0850 | 8,5 | 117 | 75 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0860 | 8,6 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0870 | 8,7 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0880 | 8,8 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0890 | 8,9 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1900 | 19,0 | 198 | 135 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0900 | 9,0 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0910 | 9,1 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0920 | 9,2 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0930 | 9,3 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0940 | 9,4 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0950 | 9,5 | 125 | 81 | La comanda | 1 | ||
VN10015.1950 | 19,5 | 205 | 140 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0960 | 9,6 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0970 | 9,7 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0980 | 9,8 | 133 | 87 | La comanda | 1 | ||
VN10015.0990 | 9,9 | 133 | 87 | La comanda | 1 |
Bucşă de ghidare cu coadă de centrare fara inserţie de grafit
Freza sferica din carbura detalonata cu 2 dinti - degrosare - unghi 5° acoperire ALTiN
Burghiu carbura 3xD acoperire TiaLN - diametru constant
Inele de ridicare rotative si pendulare