Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Mareste imaginea
Bucsa de ghidare
Cod produs | d (mm) | L-mm | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|
TXE-09009 | 9 | 9 | La comanda | 1 | ||
TXE-10009 | 10 | 9 | La comanda | 1 | ||
TXE-14012 | 14 | 12 | La comanda | 1 | ||
TXE-09012 | 9 | 12 | La comanda | 1 | ||
TXE-15012 | 15 | 12 | La comanda | 1 | ||
TXE-10012 | 10 | 12 | In stoc | 1 | ||
TXE-24017 | 24 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-22017 | 22 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-18017 | 18 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-15017 | 15 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-14017 | 14 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-20017 | 20 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-10017 | 10 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-09017 | 9 | 17 | La comanda | 1 | ||
TXE-10022 | 10 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-15022 | 15 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-20022 | 20 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-22022 | 22 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-09022 | 9 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-24022 | 24 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-14022 | 14 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-30022 | 30 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-32022 | 32 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-18022 | 18 | 22 | La comanda | 1 | ||
TXE-24027 | 24 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-22027 | 22 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-30027 | 30 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-09027 | 9 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-10027 | 10 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-20027 | 20 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-18027 | 18 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-32027 | 32 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-15027 | 15 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-14027 | 14 | 27 | La comanda | 1 | ||
TXE-18036 | 18 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-15036 | 15 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-42036 | 42 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-14036 | 14 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-20036 | 20 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-24036 | 24 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-32036 | 32 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-30036 | 30 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-22036 | 22 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-40036 | 40 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-10036 | 10 | 36 | In stoc | 1 | ||
TXE-09036 | 9 | 36 | La comanda | 1 | ||
TXE-30046 | 30 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-22046 | 22 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-15046 | 15 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-42046 | 42 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-32046 | 32 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-20046 | 20 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-40046 | 40 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-18046 | 18 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-24046 | 24 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-14046 | 14 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-10046 | 10 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-09046 | 9 | 46 | La comanda | 1 | ||
TXE-24056 | 24 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-32056 | 32 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-40056 | 40 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-10056 | 10 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-42056 | 42 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-30056 | 30 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-22056 | 22 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-14056 | 14 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-15056 | 15 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-50056 | 50 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-52056 | 52 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-09056 | 9 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-18056 | 18 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-20056 | 20 | 56 | La comanda | 1 | ||
TXE-10066 | 10 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-15066 | 15 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-32066 | 32 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-52066 | 52 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-30066 | 30 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-18066 | 18 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-40066 | 40 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-14066 | 14 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-20066 | 20 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-24066 | 24 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-50066 | 50 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-22066 | 22 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-09066 | 9 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-42066 | 42 | 66 | La comanda | 1 | ||
TXE-30076 | 30 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-42076 | 42 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-15076 | 15 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-22076 | 22 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-32076 | 32 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-20076 | 20 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-24076 | 24 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-14076 | 14 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-18076 | 18 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-50076 | 50 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-52076 | 52 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-40076 | 40 | 76 | La comanda | 1 | ||
TXE-42086 | 42 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-40086 | 40 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-32086 | 32 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-50086 | 50 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-52086 | 52 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-24086 | 24 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-15086 | 15 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-18086 | 18 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-22086 | 22 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-14086 | 14 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-20086 | 20 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-30086 | 30 | 86 | La comanda | 1 | ||
TXE-20096 | 20 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-22096 | 22 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-15096 | 15 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-52096 | 52 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-40096 | 40 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-18096 | 18 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-24096 | 24 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-50096 | 50 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-32096 | 32 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-30096 | 30 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-14096 | 14 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-42096 | 42 | 96 | La comanda | 1 | ||
TXE-24116 | 24 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-42116 | 42 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-50116 | 50 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-40116 | 40 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-18116 | 18 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-32116 | 32 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-52116 | 52 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-22116 | 22 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-30116 | 30 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-20116 | 20 | 116 | La comanda | 1 | ||
TXE-50136 | 50 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-22136 | 22 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-42136 | 42 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-52136 | 52 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-40136 | 40 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-24136 | 24 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-32136 | 32 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-30136 | 30 | 136 | La comanda | 1 | ||
TXE-30156 | 30 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-52156 | 52 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-40156 | 40 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-22156 | 22 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-24156 | 24 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-32156 | 32 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-50156 | 50 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-42156 | 42 | 156 | La comanda | 1 | ||
TXE-52176 | 52 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-30176 | 30 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-50176 | 50 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-42176 | 42 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-40176 | 40 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-32176 | 32 | 176 | La comanda | 1 | ||
TXE-50196 | 50 | 196 | La comanda | 1 | ||
TXE-42196 | 42 | 196 | La comanda | 1 | ||
TXE-40196 | 40 | 196 | La comanda | 1 | ||
TXE-52196 | 52 | 196 | La comanda | 1 | ||
TXE-50216 | 50 | 216 | La comanda | 1 | ||
TXE-52216 | 52 | 216 | La comanda | 1 | ||
TXE-50236 | 50 | 236 | La comanda | 1 | ||
TXE-52236 | 52 | 236 | La comanda | 1 | ||
TXE-50246 | 50 | 246 | La comanda | 1 | ||
TXE-52246 | 52 | 246 | La comanda | 1 | ||
TXE-50256 | 50 | 256 | La comanda | 1 | ||
TXE-52256 | 52 | 256 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN