Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB
Mareste imaginea
Cod produs | D mm | C mm | L mm | L min mm | F.ini daN | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML7500-050CN | 95 | 50 | 190 | 140 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-080CN | 95 | 80 | 260 | 180 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-015C | 95 | 15 | 115 | 100 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-025C | 95 | 25 | 135 | 110 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-038C | 95 | 38 | 165 | 127 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-063CN | 95 | 63 | 220 | 157 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-050C | 95 | 50 | 190 | 140 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-015CN | 95 | 15 | 115 | 100 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-025CN | 95 | 25 | 135 | 110 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-063C | 95 | 63 | 220 | 157 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-080C | 95 | 80 | 260 | 180 | 7700 | La comanda | 1 | ||
ML7500-038CN | 95 | 38 | 165 | 127 | 7700 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB