Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Mareste imaginea
Cod produs | D mm | C mm | L mm | L min mm | F.ini daN | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML4700-050CN | 75 | 50 | 180 | 130 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-080CN | 75 | 80 | 250 | 170 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-015C | 75 | 15 | 100 | 85 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-025C | 75 | 25 | 120 | 95 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-038C | 75 | 38 | 150 | 112 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-063CN | 75 | 63 | 210 | 147 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-050C | 75 | 50 | 180 | 130 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-015CN | 75 | 15 | 100 | 85 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-025CN | 75 | 25 | 120 | 95 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-063C | 75 | 63 | 210 | 147 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-080C | 75 | 80 | 250 | 170 | 4925 | La comanda | 1 | ||
ML4700-38CN | 75 | 38 | 150 | 112 | 4925 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Inele de identificare colorate pentru cuple rapide-Standard Francez