Mareste imaginea

MS90 - Arc cu gaz

COD CULOARE:

N = Negru / A = Albastru / RZ = Roz

R = Rosu / V = Verde / G = Galben / P = Portocaliu

Cod produs D mm C mm L mm L min mm F.ini daN Cod Stoc Mod ambalare Cantitate
MS90-007-A-BK19 7 62 55 5-90 N La comanda 1
MS90-012-A-BK19 12 72 60 5-90 N La comanda 1
MS90-122-A-BK19 122 295 173 5-90 N La comanda 1
MS90-097-A-BK19 97 245 148 5-90 N La comanda 1
MS90-077-A-BK19 77 205 128 5-90 N La comanda 1
MS90-060-A-BK19 60.5 172 111.5 5-90 N La comanda 1
MS90-035-A-BK19 35.1 118.2 83.1 5-90 N La comanda 1
MS90-022-A-BK19 22 92 70 5-90 N La comanda 1
MS90-047-A-BK19 47 142 95 5-90 N La comanda 1
MS90-035-A-BU19 35.1 118.2 83.1 50 A La comanda 1
MS90-007-A-BU19 7 62 55 50 A La comanda 1
MS90-097-A-BU19 97 245 148 50 A La comanda 1
MS90-060-A-BU19 60.5 172 111.5 50 A La comanda 1
MS90-022-A-BU19 22 92 70 50 A La comanda 1
MS90-122-A-BU19 122 295 173 50 A La comanda 1
MS90-077-A-BU19 77 205 128 50 A La comanda 1
MS90-047-A-BU19 47 142 95 50 A La comanda 1
MS90-012-A-BU19 12 72 60 50 A La comanda 1
MS90-012-A-GR19 12 72 60 30 V La comanda 1
MS90-077-A-GR19 77 205 128 30 V La comanda 1
MS90-035-A-GR19 35.1 118.2 83.1 30 V La comanda 1
MS90-122-A-GR19 122 295 173 30 V La comanda 1
MS90-007-A-GR19 7 62 55 30 V La comanda 1
MS90-022-A-GR19 22 92 70 30 V La comanda 1
MS90-097-A-GR19 97 245 148 30 V La comanda 1
MS90-047-A-GR19 47 142 95 30 V La comanda 1
MS90-060-A-GR19 60.5 172 111.5 30 V La comanda 1
MS90-047-A-OR19 47 142 95 5 P La comanda 1
MS90-007-A-OR19 7 62 55 5 P La comanda 1
MS90-097-A-OR19 97 245 148 5 P La comanda 1
MS90-022-A-OR19 22 92 70 5 P La comanda 1
MS90-035-A-OR19 35.1 118.2 83.1 5 P La comanda 1
MS90-060-A-OR19 60.5 172 111.5 5 P La comanda 1
MS90-012-A-OR19 12 72 60 5 P La comanda 1
MS90-122-A-OR19 122 295 173 5 P La comanda 1
MS90-077-A-OR19 77 205 128 5 P La comanda 1
MS90-060-A-PR19 60.5 172 111.5 10 RZ La comanda 1
MS90-007-A-PR19 7 62 55 10 RZ La comanda 1
MS90-077-A-PR19 77 205 128 10 RZ La comanda 1
MS90-047-A-PR19 47 142 95 10 RZ La comanda 1
MS90-035-A-PR19 35.1 118.2 83.1 10 RZ La comanda 1
MS90-022-A-PR19 22 92 70 10 RZ La comanda 1
MS90-097-A-PR19 97 245 148 10 RZ La comanda 1
MS90-012-A-PR19 12 72 60 10 RZ La comanda 1
MS90-122-A-PR19 122 295 173 10 RZ La comanda 1
MS90-047-A-RD19 47 142 95 70 R La comanda 1
MS90-007-A-RD19 7 62 55 70 R La comanda 1
MS90-035-A-RD19 35.1 118.2 83.1 70 R La comanda 1
MS90-097-A-RD19 97 245 148 70 R La comanda 1
MS90-060-A-RD19 60.5 172 111.5 70 R La comanda 1
MS90-022-A-RD19 22 92 70 70 R La comanda 1
MS90-012-A-RD19 12 72 60 70 R La comanda 1
MS90-122-A-RD19 122 295 173 70 R La comanda 1
MS90-077-A-RD19 77 205 128 70 R La comanda 1
MS90-097-A-YW19 97 245 148 90 G La comanda 1
MS90-122-A-YW19 122 295 173 90 G La comanda 1
MS90-077-A-YW19 77 205 128 90 G La comanda 1
MS90-060-A-YW19 60.5 172 111.5 90 G La comanda 1
MS90-047-A-YW19 47 142 95 90 G La comanda 1
MS90-035-A-YW19 35.1 118.2 83.1 90 G La comanda 1
MS90-007-A-YW19 7 62 55 90 G La comanda 1
MS90-022-A-YW19 22 92 70 90 G La comanda 1
MS90-012-A-YW19 12 72 60 90 G La comanda 1
MS90-010ABK19 9.7 67.4 57.7 5-90 N La comanda 1
MS90-010ABU19 9.7 67.4 57.7 50 A La comanda 1
MS90-010AGR19 9.7 67.4 57.7 30 V La comanda 1
MS90-010AOR19 9.7 67.4 57.7 5 P La comanda 1
MS90-010APR19 9.7 67.4 57.7 10 RZ La comanda 1
MS90-010ARD19 9.7 67.4 57.7 70 R La comanda 1
MS90-010AYW19 9.7 67.4 57.7 90 G La comanda 1
1

Recomandari