Mareste imaginea
-
Produse
-
Componente pentru matrite
- Componente pentru stante
-
Componente brate de robot
- Conectica apa/ulei
- Consumabile eroziune
-
Accesorii masini injectie
- Elemente si siteme de montaj
-
Scule aschietoare
- Aparate de sudura pentru reparatii
- Periferice masini injectie
- Pneumatica
- Consumabile
- Componente electrice
- Unelte de mana
-
Prelucarea suprafetelor
-
Zero-Point Clamping System
-
Componente pentru matrite
- Oferte speciale
- Noutati
- Despre noi
- Livrare
- Download
- Contact
MS90 - Arc cu gaz
Produse similare
COD CULOARE:
N = Negru / A = Albastru / RZ = Roz
R = Rosu / V = Verde / G = Galben / P = Portocaliu
Cod produs | D mm | C mm | L mm | L min mm | F.ini daN | Cod | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS90-007-A-BK | 19 | 7 | 62 | 55 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-BK | 19 | 12 | 72 | 60 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-BK | 19 | 122 | 295 | 173 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-BK | 19 | 97 | 245 | 148 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-BK | 19 | 77 | 205 | 128 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-BK | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-BK | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-BK | 19 | 22 | 92 | 70 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-BK | 19 | 47 | 142 | 95 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-BU | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-BU | 19 | 7 | 62 | 55 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-BU | 19 | 97 | 245 | 148 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-BU | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-BU | 19 | 22 | 92 | 70 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-BU | 19 | 122 | 295 | 173 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-BU | 19 | 77 | 205 | 128 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-BU | 19 | 47 | 142 | 95 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-BU | 19 | 12 | 72 | 60 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-GR | 19 | 12 | 72 | 60 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-GR | 19 | 77 | 205 | 128 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-GR | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-GR | 19 | 122 | 295 | 173 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-GR | 19 | 7 | 62 | 55 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-GR | 19 | 22 | 92 | 70 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-GR | 19 | 97 | 245 | 148 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-GR | 19 | 47 | 142 | 95 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-GR | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-OR | 19 | 47 | 142 | 95 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-OR | 19 | 7 | 62 | 55 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-OR | 19 | 97 | 245 | 148 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-OR | 19 | 22 | 92 | 70 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-OR | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-OR | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-OR | 19 | 12 | 72 | 60 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-OR | 19 | 122 | 295 | 173 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-OR | 19 | 77 | 205 | 128 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-PR | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-PR | 19 | 7 | 62 | 55 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-PR | 19 | 77 | 205 | 128 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-PR | 19 | 47 | 142 | 95 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-PR | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-PR | 19 | 22 | 92 | 70 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-PR | 19 | 97 | 245 | 148 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-PR | 19 | 12 | 72 | 60 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-PR | 19 | 122 | 295 | 173 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-RD | 19 | 47 | 142 | 95 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-RD | 19 | 7 | 62 | 55 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-RD | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-RD | 19 | 97 | 245 | 148 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-RD | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-RD | 19 | 22 | 92 | 70 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-RD | 19 | 12 | 72 | 60 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-RD | 19 | 122 | 295 | 173 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-RD | 19 | 77 | 205 | 128 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-097-A-YW | 19 | 97 | 245 | 148 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-122-A-YW | 19 | 122 | 295 | 173 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-077-A-YW | 19 | 77 | 205 | 128 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-060-A-YW | 19 | 60.5 | 172 | 111.5 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-047-A-YW | 19 | 47 | 142 | 95 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-035-A-YW | 19 | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-007-A-YW | 19 | 7 | 62 | 55 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-022-A-YW | 19 | 22 | 92 | 70 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-012-A-YW | 19 | 12 | 72 | 60 | 90 | G | La comanda | 1 | ||
MS90-010ABK | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 5-90 | N | La comanda | 1 | ||
MS90-010ABU | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 50 | A | La comanda | 1 | ||
MS90-010AGR | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 30 | V | La comanda | 1 | ||
MS90-010AOR | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 5 | P | La comanda | 1 | ||
MS90-010APR | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 10 | RZ | La comanda | 1 | ||
MS90-010ARD | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 70 | R | La comanda | 1 | ||
MS90-010AYW | 19 | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 90 | G | La comanda | 1 |
Recomandari
Racord cu filet exterior cu valva - Standard Franch Matic
Racord cu filet exterior cu valva - Standard Franch Matic
Lupa 2,5xØ90mm - Lentila de sticla si 12xLED
Lupa 2,5X Ø90 MM - Lentila de sticla si 12 X LED uri