Mareste imaginea
Coloana ghidare fara guler pentru colivii cu bile
Coloana ghidare fara guler pentru colivii cu bile
Mareste imaginea
COD CULOARE:
N = Negru / A = Albastru / RZ = Roz
R = Rosu / V = Verde / G = Galben / P = Portocaliu
Cod produs | C mm | L mm | L min mm | F.ini daN | Cod | Filet | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE16X1.5-010BBK | 10 | 65 | 55 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BBK | 30 | 105 | 75 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BBK | 125 | 295 | 170 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BBK | 100 | 245 | 145 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BBK | 80 | 205 | 125 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BBK | 70 | 185 | 115 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BBK | 50 | 145 | 95 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BBK | 40 | 125 | 85 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BBK | 60 | 165 | 105 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BBK | 20 | 85 | 65 | 3-42 | N | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BBU | 70 | 185 | 115 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BBU | 30 | 105 | 75 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BBU | 100 | 245 | 145 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BBU | 60 | 165 | 105 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BBU | 20 | 85 | 65 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BBU | 40 | 125 | 85 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-010BBU | 10 | 65 | 55 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BBU | 80 | 205 | 125 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BBU | 125 | 295 | 170 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BBU | 50 | 145 | 95 | 11 | A | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BGR | 80 | 205 | 125 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BGR | 70 | 185 | 115 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BGR | 100 | 245 | 145 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BGR | 60 | 165 | 105 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BGR | 50 | 145 | 95 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-010BGR | 10 | 65 | 55 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BGR | 30 | 105 | 75 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BGR | 20 | 85 | 65 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BGR | 40 | 125 | 85 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BGR | 125 | 295 | 170 | 6 | V | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BPR | 80 | 205 | 125 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BPR | 70 | 185 | 115 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-010BPR | 10 | 65 | 55 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BPR | 30 | 105 | 75 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BPR | 40 | 125 | 85 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BPR | 60 | 165 | 105 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BPR | 125 | 295 | 170 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BPR | 100 | 245 | 145 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BPR | 50 | 145 | 95 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BPR | 20 | 85 | 65 | 4 | RZ | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BRD | 125 | 295 | 170 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BRD | 100 | 245 | 145 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BRD | 80 | 205 | 125 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BRD | 60 | 165 | 105 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-010BRD | 10 | 65 | 55 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BRD | 70 | 185 | 115 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BRD | 20 | 85 | 65 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BRD | 50 | 145 | 95 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BRD | 40 | 125 | 85 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BRD | 30 | 105 | 75 | 21 | R | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-070BYW | 70 | 185 | 115 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-080BYW | 80 | 205 | 125 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-010BYW | 10 | 65 | 55 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-060BYW | 60 | 165 | 105 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-050BYW | 50 | 145 | 95 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-100BYW | 100 | 245 | 145 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-040BYW | 40 | 125 | 85 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-030BYW | 30 | 105 | 75 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-020BYW | 20 | 85 | 65 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 | ||
NE16X1.5-125BYW | 125 | 295 | 170 | 42 | G | M16x1.5 | La comanda | 1 |
Coloana ghidare fara guler pentru colivii cu bile
Freza cilindro-frontala din carbura cu elice variabila - finisare - 4 dinti unghi 40°/43° acoperire G300