Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - coada lunga - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Freza cilindro-frontala din carbura - coada lunga - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Cod produs | A | G1 | L | Compatibil | Greutate (g) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA.GWP.3U | 15 | M3 | … | CA.L/X/JU… | 6 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.4U | 15 | M4 | … | CA.L/X/JU… | 6 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5U | 15 | M5 | … | CA.L/X/JU… | 6 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6U | 15 | M6 | … | CA.L/X/JU… | 6 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.1000 | 1000 | 1000 | CA.L/X/JU… | 420 | La comanda | 1 | |||
CA.GWP.5.10 | 18 | M5 | 10 | CA.L/X/JU… | 6 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.11 | 19 | M5 | 11 | CA.L/X/JU… | 7 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.12 | 24 | M6 | 12 | CA.L/X/JU… | 8 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.12 | 22 | M5 | 12 | CA.L/X/JU… | 8 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.15 | 25 | M5 | 15 | CA.L/X/JU… | 9 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.16 | 26 | M6 | 16 | CA.L/X/JU… | 10 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.4.16 | 24 | M4 | 16 | CA.L/X/JU… | 9 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.4.17 | 25 | M4 | 17 | CA.L/X/JU… | 10 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.17 | 25 | M5 | 17 | CA.L/X/JU… | 9 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.20 | 30 | M5 | 20 | CA.L/X/JU… | 11 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.20 | 30 | M6 | 20 | CA.L/X/JU… | 11 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.5.22 | 32 | M5 | 22 | CA.L/X/JU… | 12 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.22 | 32 | M6 | 22 | CA.L/X/JU… | 12 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.6.25 | 35 | M6 | 25 | CA.L/X/JU… | 13 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.4.25 | 32 | M4 | 25 | CA.L/X/JU… | 13 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.25 | 33 | M5 | 25 | CA.L/X/JU… | 13 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.6.28 | 40 | M6 | 28 | CA.L/X/JU… | 15 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.5.28 | 38 | M5 | 28 | CA.L/X/JU… | 15 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.40.3 | 88 | M5 | 40 | CA.L/X/JU… | 35 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.30 | 40 | M5 | 30 | CA.L/X/JU… | 16 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.6.35 | 45 | M6 | 35 | CA.L/X/JU… | 17 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.35 | 45 | M5 | 35 | CA.L/X/JU… | 18 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.5.38 | 48 | M5 | 38 | CA.L/X/JU… | 19 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.40 | 48 | M5 | 40 | CA.L/X/JU… | 19 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.40 | 50 | M6 | 40 | CA.L/X/JU… | 19 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.50 | 60 | M6 | 50 | CA.L/X/JU… | 23 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.50 | 58 | M5 | 50 | CA.L/X/JU… | 23 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.52 | 64 | M5 | 52 | CA.L/X/JU… | 26 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.52 | 64 | M6 | 52 | CA.L/X/JU… | 25 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.5.60 | 68 | M5 | 60 | CA.L/X/JU… | 27 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.75 | 83 | M5 | 75 | CA.L/X/JU… | 34 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.6.90 | 100 | M6 | 90 | CA.L/X/JU… | 40 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.4.8 | 16 | M4 | 8 | CA.L/X/JU… | 6 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.4.9 | 19 | M4 | 9 | CA.L/X/JU… | 7 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.6.25.3 | 58 | M6 | 25 | CA.L/X/JU… | 22 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.25.3 | 58 | M5 | 25 x 2 | CA.L/X/JU… | 22 | La comanda | 1 | ||
CA.GWP.5.9 | 18 | M5 | 9 | CA.L/X/JU… | 6 | In stoc | 1 | ||
CA.GWP.500 | 500 | 500 | CA.L/X/JU… | 210 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - coada lunga - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Carcasa stecher-intrare laterala-clipsare pe 4 pini