Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB
Cod produs | a (mm) | b (mm) | L-mm | d-0,2 | k-0,05 | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-03808080 | 0.8 | 3.8 | 80 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-03812080 | 1.2 | 3.8 | 80 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05512080 | 1.2 | 5.5 | 80 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05510080 | 1 | 5.5 | 80 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-04510080 | 1 | 4.5 | 80 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04512080 | 1.2 | 4.5 | 80 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-03810080 | 1 | 3.8 | 80 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-03808100 | 0.8 | 3.8 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-03812100 | 1.2 | 3.8 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05512100 | 1.2 | 5.5 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-03810100 | 1 | 3.8 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04510100 | 1 | 4.5 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05515100 | 1.5 | 5.5 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-04512100 | 1.2 | 4.5 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05510100 | 1 | 5.5 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-04515100 | 1.5 | 4.5 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05515125 | 1.5 | 5.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05512125 | 1.2 | 5.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-03808125 | 0.8 | 3.8 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05510125 | 1 | 5.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-07515125 | 1.5 | 7.5 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05520125 | 2 | 5.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-03810125 | 1 | 3.8 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04512125 | 1.2 | 4.5 | 125 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04510125 | 1 | 4.5 | 125 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-03812125 | 1.2 | 3.8 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-07515160 | 1.5 | 7.5 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05515160 | 1.5 | 5.5 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-07520160 | 2 | 7.5 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-09515160 | 1.5 | 9.5 | 160 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05520160 | 2 | 5.5 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05512160 | 1.2 | 5.5 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-03810160 | 1 | 3.8 | 160 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04515160 | 1.5 | 4.5 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04512160 | 1.2 | 4.5 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-04510160 | 1 | 4.5 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-05510160 | 1 | 5.5 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-03812160 | 1.2 | 3.8 | 160 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-15525200 | 2.5 | 15.5 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-15520200 | 2 | 15.5 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11525200 | 2.5 | 11.5 | 200 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11520200 | 2 | 11.5 | 200 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-09515200 | 1.5 | 9.5 | 200 | 16 | 5 | In stoc | 1 | ||
ESP-09520200 | 2 | 9.5 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-07512200 | 1.2 | 7.5 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05515200 | 1.5 | 5.5 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-07520200 | 2 | 7.5 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-04515200 | 1.5 | 4.5 | 200 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
ESP-07515200 | 1.5 | 7.5 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-05520200 | 2 | 5.5 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-15520250 | 2 | 15.5 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-15525250 | 2.5 | 15.5 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11525250 | 2.5 | 11.5 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11520250 | 2 | 11.5 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-07520250 | 2 | 7.5 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-09520250 | 2 | 9.5 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-09515250 | 1.5 | 9.5 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-07515250 | 1.5 | 7.5 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-15525315 | 2.5 | 15.5 | 315 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11520315 | 2 | 11.5 | 315 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-07520315 | 2 | 7.5 | 315 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-09520315 | 2 | 9.5 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-11525315 | 2.5 | 11.5 | 315 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-09515315 | 1.5 | 9.5 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-15520315 | 2 | 15.5 | 315 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11520400 | 2 | 11.5 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-15520400 | 2 | 15.5 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-11525400 | 2.5 | 11.5 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
ESP-09520400 | 2 | 9.5 | 400 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
ESP-15525400 | 2.5 | 15.5 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire nAcoB