Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 35° acoperire TiaLN - 55 HRC
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 35° acoperire TiaLN - 55 HRC
Mareste imaginea
Aruncator in trepte calit
DIN 1530-2 / ISO 8694
Temperatura de utilizare: 250°C
Cod produs | D d1 (mm) | L-mm | d-0,2 | k-0,05 | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH-080080 | 0.8 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-210080 | 2.1 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-240080 | 2.4 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-110080 | 1.1 | 800 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-100080 | 1 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-120080 | 1.2 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-160080 | 1.6 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-220080 | 2.2 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-130080 | 1.3 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-230080 | 2.3 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-200080 | 2 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-190080 | 1.9 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-140080 | 1.4 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-180080 | 1.8 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-150080 | 1.5 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-170080 | 1.7 | 80 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-090080 | 0.9 | 80 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-270100 | 2.7 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-210100 | 2.1 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-090100 | 0.9 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-130100 | 1.3 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-150100 | 1.5 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-120100 | 1.2 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-100100 | 1 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-110100 | 1.1 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-190100 | 1.9 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-160100 | 1.6 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-240100 | 2.4 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-290100 | 2.9 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-250100 | 2.5 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-200100 | 2 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-220100 | 2.2 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-260100 | 2.6 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-230100 | 2.3 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-180100 | 1.8 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-280100 | 2.8 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-170100 | 1.7 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-140100 | 1.4 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-220125 | 2.2 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-170125 | 1.7 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-180125 | 1.8 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-140125 | 1.4 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-290125 | 2.9 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-110125 | 1.1 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-270125 | 2.7 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-260125 | 2.6 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-160125 | 1.6 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-150125 | 1.5 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-190125 | 1.9 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-200125 | 2 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-080125 | 0.8 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-240125 | 2.4 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-230125 | 2.3 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-280125 | 2.8 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-210125 | 2.1 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-090125 | 0.9 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-100125 | 1 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-120125 | 1.2 | 125 | 4 | 2 | In stoc | 1 | ||
OH-130125 | 1.3 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-250125 | 2.5 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-100160 | 1 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-170160 | 1.7 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-110160 | 1.1 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-210160 | 2.1 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-280160 | 2.8 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-200160 | 2 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-150160 | 1.5 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-190160 | 1.9 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-080160 | 0.8 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-180160 | 1.8 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-140160 | 1.4 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-240160 | 2.4 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-290160 | 2.9 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-160160 | 1.6 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-130160 | 1.3 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-220160 | 2.2 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-120160 | 1.2 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-250160 | 2.5 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-270160 | 2.7 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-090160 | 0.9 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
OH-230160 | 2.3 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-260160 | 2.6 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-280200 | 2.8 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-270200 | 2.7 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-150200 | 1.5 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-260200 | 2.6 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-250200 | 2.5 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-240200 | 2.4 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-230200 | 2.3 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-220200 | 2.2 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-210200 | 2.1 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-200200 | 2 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-190200 | 1.9 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-180200 | 1.8 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-170200 | 1.7 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-160200 | 1.6 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
OH-290200 | 2.9 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 35° acoperire TiaLN - 55 HRC