Mareste imaginea
Freza sferica cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire ALTiN
Freza sferica din carbura cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire ALTiN
Mareste imaginea
Aruncator in trepte calit
DIN 1530 / ISO 8694
Temperatura de utilizare: 220°C
Duritate corp - 60+/-2 Hrc
Duritate cap - 45+/-5 Hrc.
Cod produs | d1 (g6) | d3 (g6) | d2 (-0,2) | K (-0,05) | L (+2) | L2 (-1,-2) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH-0820100 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1630100 | 1.6 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-0920100 | 0.9 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1020100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1730100 | 1.7 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1320100 | 1.3 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1420100 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1530100 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1830100 | 1.8 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1220100 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1930100 | 1.9 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2030100 | 2 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2130100 | 2.1 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2230100 | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2330100 | 2.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2430100 | 2.4 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2530100 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1120100 | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 100 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2230125 | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2430125 | 2.4 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1320125 | 1.3 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1120125 | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1530125 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1220125 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2530125 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-0820125 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1730125 | 1.7 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1630125 | 1.6 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1020125 | 1 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1830125 | 1.8 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1930125 | 1.9 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2030125 | 2 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2330125 | 2.3 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-2130125 | 2.1 | 3 | 6 | 3 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-0920125 | 0.9 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1420125 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 125 | 50 | La comanda | 1 | ||
ASH-1320160 | 1.3 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1120160 | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1630160 | 1.6 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2230160 | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-0820160 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1730160 | 1.7 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1420160 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1830160 | 1.8 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2430160 | 2.4 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1220160 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1530160 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1930160 | 1.9 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2330160 | 2.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2030160 | 2 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-0920160 | 0.9 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2530160 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2130160 | 2.1 | 3 | 6 | 3 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1020160 | 1 | 2 | 4 | 2 | 160 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2330200 | 2.3 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1730200 | 1.7 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1220200 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1320200 | 1.3 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1420200 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1020200 | 1 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1530200 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1630200 | 1.6 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1930200 | 1.9 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-0820200 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-0920200 | 0.9 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2030200 | 2 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2130200 | 2.1 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2230200 | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1830200 | 1.8 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-1120200 | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2430200 | 2.4 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 | ||
ASH-2530200 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 200 | 75 | La comanda | 1 |
Freza sferica din carbura cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire ALTiN
Varfuri de inlocuire pentru pistol de curatare la cald